Description
| MODEL | RF TECHNOLOGY | ANTENNAS | FORM FACTOR | UTP CAPABLE | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|
| FAP-431G | Wi-Fi 6E | 4×4, Internal | Indoor | No | |
| FAP-433G | Wi-Fi 6E | 4×4, External | Indoor | No | |
| FAP-231G | Wi-Fi 6E | 2×2 Internal | Indoor | No | |
| FAP-233G | Wi-Fi 6E | 2×2, External | Indoor | No | |
| FAP-831F | Wi-Fi 6 | 8×8, Internal | Indoor | No | |
| FAP-431F | Wi-Fi 6 | 4×4, Internal | Indoor | No | |
| FAP-433F | Wi-Fi 6 | 4×4, External | Indoor | No | |
| FAP-432F | Wi-Fi 6 | 4×4, External | Outdoor | No | |
| FAP-231F | Wi-Fi 6 | 2×2, Internal | Indoor | No | |
| FAP-234F | Wi-Fi 6 | 2×2, Internal | Outdoor | No | |
| FAP-23JF | Wi-Fi 6 | 2×2, Internal | WallJack / Deskmount | No | |
| FAP-221E | Wi-Fi 5 | 2×2, Internal | Indoor | No | |
| FAP-223E | Wi-Fi 5 | 2×2, External | Indoor | No | |
| FAP-U431F | Wi-Fi 6 | 4×4, Internal | Indoor | Yes | |
| FAP-U433F | Wi-Fi 6 | 4×4, External | Indoor | Yes | |
| FAP-U432F | Wi-Fi 6 | 4×4, External | Outdoor | Yes | |
| FAP-U231F | Wi-Fi 6 | 2×2 Internal | Indoor | Yes | |
| FAP-U234F | Wi-Fi 6 | 2×2 Internal | Outdoor | Yes | |
| FAP-U422EV | Wi-Fi 5 | 4×4 External | Outdoor | No |





